石家庄鹏普电子科技代理销售永宏人机产品(触摸屏),包括经济型Unicon,P5系列,C3系列人机界面产品。在今日的工业自动化市场中,永宏系列HMI拥有稳定性的特性, 并以黑色钢琴烤漆的时尚外观令人惊艳。同时,P5系列PLC可直接嵌入于后方, 达到节省空间及安装成本的效益。另外,好用的软件开发环境及令人舒服的图型显示,永宏系列人机接口可帮助用户建立实用且优美的用户接口。 永宏HMI主要有H系列触摸屏、F系列触摸屏、P5/C3系列触摸屏
H系列触摸屏
HU/HF070S-00
产品说明:
尺寸7.0英寸
COM1支持RS232,RS485和RS422。COM2支持RS232,RS485
2组USB,支持HOST和DEVICE
H系列触摸屏
C3070S
产品说明
简单易用 背钳小型PLC设计 高抗杂通讯能力 远端监控 硬件高质量品质 软件开发环境直观易懂 画面精美
另外P5系列也是如此例如P5070VS具体详细规格请致电我们
规格 | 项 目 | HU070S-00 | HF070S-00 |
显 示 | 显示尺寸 | 7.0”(16:9) | |
液晶类型 | 真彩 TFT,65536 色 | ||
背光模块 | 长寿命 LED 背光(>50000 小时以上,具自动休眠功能) | ||
亮 度 | 300cd/m2软件调整 | ||
分 辨 率 | 800×480 | ||
触 摸 屏 | 高精度 4 线式电阻触摸式,>100 万次,表面硬度 4H | ||
中央处理单元 | 400MHz RISC CPU | ||
存储器 | 128MB(Flash EPROM)+ 64MB(DDRII,含配方) | ||
掉电存储器RTC | 256KB + 实时时钟 | ||
特殊功能 | 多屏互联,WebServer,通透功能,串口打印/USB口打印机 | ||
通 讯 规 格 |
扩展存储接口 | 支持SD卡和U盘 | |
USB 接口 | 2组 USB,支持HOST和DEVICE | ||
通讯口 |
COM1:RS232/422/485(9 针公头) COM2:RS232/485(9 针公头) |
||
其他特殊接口 | 可选配:Can总线;视频接口;音频输出;网口 | ||
电 源 规 格 |
额定功率 | 小于5W | |
额定电压 | DC24V(12V~28VDC可调) | ||
允许失电 | 小于5S | ||
绝缘电阻 | 超过20MΩ,500VDC | ||
耐压测试 | 500VAC,1分钟 | ||
环 境 规 格 |
工作(存储)温度 | -10℃ ~ +60℃ | |
工作(存储)湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
耐 振 动 | 10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
产品 认证 |
EMI | - | |
CE | CE,符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007 标 准 | ||
前面板防水设计 | 符合 IP65(表面) | ||
结 构 |
外观尺寸(mm) | 212×146×36 | |
开孔尺寸(mm) | 192.5×138.5 | ||
净 重(kg) | 0.6 |
H系列触摸屏
C3070S
产品说明
简单易用 背钳小型PLC设计 高抗杂通讯能力 远端监控 硬件高质量品质 软件开发环境直观易懂 画面精美
规格 | C3070S | |
显示器 | 显示器类型 | TFT LCD,1670万色 |
显示器尺寸 | 7.0"(16:9) | |
荧幕分辨率 | 800 x 480 | |
背光类型 | Led,350流明 | |
背光寿命 | 30,000小时 | |
触摸板 | 类型 | 4线电阻式触摸板 |
内存 | 即时性断电保存记忆体(NV) | 120KB |
非即时性保存记忆体(XNV) | 6MB | |
内部用户存储 | 20MB | |
程序内存 | 20MB | |
万年历(RTC) | 内建 | |
通讯口 | 串行1 |
连接口:D-Sub 9-Pin COM1: RS232(TXD,RXD,RTS,CTS) COM2:RS422/RS485 |
串口2 | —— | |
网口 | —— | |
USB接口 |
USB2.0 Host(A Type)×1 USB2.0 Device(Mini-B Type)×1 |
|
周边接口 | Micro SD | —— |
音频 | —— | |
PLC扩展接口 | HB1主机+B1扩展模块 | |
电源规格 | 电源输入 | 24VDC±20%(隔离电源) |
消耗电流 | 0.35A@24VDC | |
环境规格 | 防护等级 | 前面板IP65,后壳IP20 |
工作温度 | 0℃~50℃(32°F~120°F) | |
存储温度 | -20~60℃ | |
环境湿度 | 10~90%@40℃ (无冷凝) | |
耐压性 | AC500V/20mA/1Min(电源端子和FG端子之间) | |
耐振动 |
5~9Hz单振幅:3.5mm; 5~150Hz恒加速:19.6m/s2(2G) X,Y,Z方向10次(IEC61131-2规范) |
|
噪声抑制 | 1000Vp-p电压,1us脉宽,上升时间1ns | |
接地电阻 | 低于100Ω | |
尺寸与重量 | 开孔尺寸(mm) | 191.5×137.5 |
外观尺寸 (W×H×D mm) | 201.0×147.0×38.1 | |
重量(g) | 550 | |
认证 | CE |
另外P5系列也是如此例如P5070VS具体详细规格请致电我们